Der IWB Basel Marathon hat für jeden etwas zu bieten. Ob ambitionierter Sportler, Hobby-Läufer oder Laufanfänger - mit Strecken zwischen 2,5 und 42 Kilometern findet jeder die richtige Herausforderung.
Startgeld |
|||
Marathon | CHF 70,- +5% Service Gebühr (bis 25.02.2016) | CHF 90,- +5% Service Gebühr (bis 30.06.2016) | CHF 100,- +5% Service Gebühr (bis 23.09.2016) |
Marathon 4 2 | nicht Verfügbar | CHF 105,- +5% Service Gebühr (bis 30.06.2016) | CHF 120,- +5% Service Gebühr (bis 23.09.2016) |
Halbmarathon | CHF 40,- +5% Service Gebühr (bis 25.02.2016) | CHF 60,- +5% Service Gebühr (bis 30.06.2016) | CHF 70,- +5% Service Gebühr (bis 23.09.2016) |
Team-Lauf | CHF 140,-/Team +5% Service Gebühr (bis 25.02.2016) | CHF 180,-/Team +5% Service Gebühr (bis 30.06.2016) | CHF 210,-/Team +5% Service Gebühr (bis 23.09.2016) |
10km-Lauf | CHF 25,- +5% Service Gebühr (bis 25.02.2016) | CHF 40,- +5% Service Gebühr (bis 30.06.2016) | CHF 50,- +5% Service Gebühr (bis 23.09.2016) |
Jugendlauf (2,5km) | nicht Verfügbar | CHF 15,- +5% Service Gebühr (bis 30.06.2016) | CHF 15,- +5% Service Gebühr (bis 23.09.2016) |
Die Online Anmeldung ist geschlossen. Anmeldungen vor Ort ohne Aufschlag von Nachmeldegebühren sind möglich am Samstag den 24. September von 10.00 - 17.00 Uhr im Shopping Center St. Jakob und am Sonntag den 25. September ab 6.30 Uhr im Gymnasium Leonhard.
Teams können sich Person für Person anmelden. Zuerst meldet sich der Team-Kapitain an. Der Team Kapitain lädt dann die anderen Teamitglieder ein, die sich nacheinander anmelden.
Das Gleiche gilt für die MARATHON 4 TWO Staffeln. Die besteht aus zwei Personen. Die erste Person meldet sich an un bezahlt das Startgeld. Die zweite Person kann sich erst später anmelden und muss dann keine Startgeld mehr bezahlen.
Wechsel der Distanzen sind möglich. Der Aufpreis zur längeren Distanz muss bezahlt werden. Eine Rückerstattung bei Wechsel zu einer kürzeren Distanz gibt es nicht.
Eine Vergabe des Startplatzes zu einer anderen Person kann vorgenommen werden. Hierfür wird eine Service Gebühr von CHF 10,- fällig.
Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes bei Nicht-Teilnahme; auch nicht bei Krankheit.
Im Startgeld inbegriffen sind die folgenden Leistungen:
Kategorie | Marathon | Halbmarathon | 10km-Lauf |
W+M 18 | 1997 - 1998 | 1997 - 1998 | 1997 - 1998 |
W+M 20 | 1987 - 1996 | 1987 - 1996 | 1987 - 1996 |
W+M 30 | 1977 - 1986 | 1977 - 1986 | 1977 - 1986 |
W+M 40 | 1972 - 1976 | 1972 - 1976 | 1972 - 1976 |
W+M 45 | 1967 - 1971 |
1967 - 1971 |
1967 - 1971 |
W+M 50 | 1962 - 1966 | 1962 - 1966 | 1962 - 1966 |
W+M 55 | 1957 - 1961 | 1957 - 1961 | 1957 - 1961 |
W+M 60 | 1952 - 1956 | 1952 - 1956 | 1952 - 1956 |
W+M 65 | 1947 - 1951 | 1947 - 1951 | 1947 - 1951 |
W+M 70 | 1946 und früher | 1946 und früher | 1946 und früher |
W= Frauen
M= Männer
Jugendlauf
Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 12 - 16 Jahren
Team-Lauf | |
Herren | keine Einschränkungen |
Damen | reine Damenmannschaft |
Mixed | mindestens 3 Damen |
Juniorinnen/Junioren | alle Teilnehmer/innen sind bis 20 Jahre alt |
Masters | alle Teilnehmer/innen sind 40 Jahre und älter |
Firmen | im Handelsregister eingetragene Firmen |
Studenten | alle Teilnehmer/innen sind als Studenten an einer Hochschule eingeschrieben |
Mannschaften, die ein Kriterium nicht erfüllen, werden unter "Herren" geführt. Der Team-Lauf ist für 6 Teilnehmer-/Innen pro Gruppe möglich.
MARATHON 4 TWO
Bei den zweier Marathon-Staffeln gib es drei Wertungskategorien: Frauen, Männer und mixed.